地域 | 国/地域名 | 都市名 | 訪問時期 | |
アジア | ![]() |
韓国 | ソウル | 2004年02月 2004年09月 |
水原 | 2004年02月 | |||
![]() |
中国 | 北京 | 2008年11月 | |
上海 | 2006年11月 | |||
周荘 | 2006年11月 | |||
![]() |
台湾 | 台北 | 2003年02月 | |
![]() |
香港 | 香港 | 2004年10月 | |
![]() |
マカオ | マカオ | 2004年10月 | |
![]() |
タイ | バンコク | 2006年02月 | |
アユタヤ | 2006年02月 | |||
チェンマイ | 2007年01月 | |||
チェンラーイ | 2007年01月 | |||
チェンセーン | 2007年01月 | |||
メーサーイ | 2007年01月 | |||
![]() |
シンガポール | シンガポール ![]() |
2008年01月 | |
![]() |
カンボジア | アンコール遺跡群 | 2007年12月 | |
トレンサップ湖 | 2007年12月 | |||
シェムリアップ | 2008年01月 | |||
プノンペン | 2008年01月 | |||
ウドン | 2008年01月 | |||
ヨーロッパ | ![]() |
オランダ | アムステルダム | 2006年10月 |
![]() |
ドイツ | フランクフルト | 2004年09月 2008年10月 2009年02月 |
|
コブレンツ | 2004年09月 | |||
ケルン | 2004年09月 | |||
バンベルク | 2004年09月 | |||
ニュルンベルク | 2004年09月 | |||
ヴュルツブルク | 2004年09月 | |||
ローデンブルク | 2004年09月 | |||
ディンケルスビュール | 2004年09月 | |||
フュッセン | 2004年09月 | |||
ヴィース教会 | 2004年09月 | |||
ミュンヘン | 2004年09月 | |||
ドレスデン | 2008年10月 | |||
バウツェン | 2008年10月 | |||
バート・ムスカウ | 2008年10月 | |||
![]() |
オーストリア | ウィーン | 2004年12月 | |
ザルツブルク | 2004年09月 | |||
ザンクト・ヴォルフガング | 2004年09月 | |||
シャーフベルク山 | 2004年09月 | |||
バート・イシュル | 2004年09月 | |||
ハルシュタット | 2004年09月 | |||
![]() |
フィンランド | ヘルシンキ ![]() |
2007年10月 | |
![]() |
イタリア | ローマ | 2008年07月 | |
フィレンツェ | 2008年07月 | |||
ピサ | 2008年07月 | |||
シエナ | 2008年07月 | |||
サン・ジミニャーノ | 2008年07月 | |||
ボローニャ | 2008年07月 | |||
ヴェネツィア | 2008年07月 | |||
ミラノ | 2008年07月 | |||
![]() |
バチカン市国 | バチカン | 2008年07月 | |
![]() |
スペイン | マドリッド | 2008年05月 | |
アビラ | 2008年04月 | |||
コルドバ | 2008年04月 | |||
セビーリャ | 2008年05月 | |||
グラナダ | 2008年04月 | |||
マラガ | 2008年04月 | |||
ミハス | 2008年04月 | |||
フエンヒローラ | 2008年04月 | |||
フリヒリアナ | 2008年04月 | |||
ネルハ | 2008年04月 | |||
サラマンカ | 2008年05月 | |||
カセレス | 2008年05月 | |||
![]() |
エストニア | タリン | 2007年10月 | |
パルヌ | 2007年10月 | |||
![]() |
ラトヴィア | リーガ ![]() |
2007年10月 | |
![]() |
リトアニア | ヴィルニュス | 2007年10月 | |
トゥラカイ | 2007年10月 | |||
カウナス | 2007年10月 | |||
シャウレイ | 2007年10月 | |||
![]() |
ハンガリー | ブダペスト | 2005年01月 | |
センテンドレ | 2005年01月 | |||
![]() |
ポーランド | ワルシャワ | 2009年01月 | |
クラコフ | 2008年11月 | |||
ヴィエリチカ | 2008年11月 | |||
チェンストホーヴァ | 2008年09月 | |||
オグロジェニツ | 2008年09月 | |||
ポズナン | 2008年09月 | |||
ブロツワフ | 2008年08月 2008年10月 2009年01月 |
|||
シヴィドニツァ | 2008年10月 | |||
ヤヴォル | 2008年10月 | |||
レグニツァ | 2008年10月 | |||
![]() |
クロアチア | ザグレブ | 2006年10月 | |
プリトヴィッツェ | 2006年10月 | |||
トロギール | 2006年10月 | |||
スプリット | 2006年10月 | |||
ドブロヴニク | 2006年10月 | |||
Kolocep島 | 2006年10月 | |||
Lopud島 | 2006年10月 | |||
Sipan島 | 2006年10月 | |||
![]() |
モンテネグロ | コトル | 2006年10月 | |
ブドヴァ | 2006年10月 | |||
北アメリカ | ![]() |
アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 2007年05月 |
ボストン | 2007年05月 | |||
ナイアガラ・フォールズ | 2006年05月 | |||
![]() |
カナダ | トロント | 2006年05月 | |
オタワ | 2006年05月 | |||
ナイアガラ・フォールズ | 2006年05月 | |||
モントリオール | 2006年05月 | |||
ケベック | 2006年05月 | |||
アフリカ | ![]() |
モロッコ | フェズ | 2005年06月 |
メクネス | 2005年06月 | |||
ムーレイ・イドリス | 2005年06月 | |||
ヴォルビリス遺跡 | 2005年06月 | |||
カサブランカ | 2005年06月 | |||
マラケシュ | 2005年06月 | |||
アイト・ベン・ハッドゥ | 2005年06月 | |||
カスバ街道 | 2005年06月 | |||
トドラ峡谷 | 2005年06月 | |||
メルズーガ | 2005年06月 | |||
オセアニア | ![]() |
オーストラリア | シドニー | 2003年02月 |
ゴールドコースト | 2002年08月 | |||
ラミントン国立公園 | 2002年08月 | |||
![]() |
ニュージーランド | クライストチャーチ | 2003年02月 | |
カイコウラ | 2003年03月 | |||
ピクトン | 2003年03月 | |||
アーサーズ・パス | 2003年02月 | |||
フォックス氷河 | 2003年02月 | |||
マウントクック | 2003年03月 | |||
テカポ | 2003年03月 | |||
ダニーデン | 2003年02月 | |||
クインズタウン | 2003年02月 | |||
ミルフォードサウンド | 2003年02月 | |||
ミルフォードロード | 2003年02月 | |||
テ・アナウ | 2003年02月 | |||
オークランド | 2003年03月 | |||
ロトルア | 2003年03月 | |||
ウエリントン | 2003年03月 |